wyniki

 SEZON 2017

  2017 logo zimowy inf 2017 logo lesny inf 2017 logo dwoch inf 9RajdWolski logo 2017 logo nocny inf 2017 logo syrenki inf  

 

9RajdWolski logo
wyniki oficjalne

 

KLASYFIKACJA GENERALNA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Michał Wieczorkowski 44:14,5     28  
  2 Bartek Blachowski 44:39,0 + 00:24,4 22  
  3 Piotr Żelisławski 44:45,0 + 00:30,5 17  
  4 Kacper Dorobek 44:50,2 + 00:35,7 14  
  5 Waldek Blachowski 46:37,5 + 02:22,9 11  
  6 Łukasz Sołtysiak 47:04,4 + 02:49,8 10  
  7 Tomasz Nyc 48:42,7 + 04:28,2 9  
  8 Marcin Wójcik 48:48,6 + 04:34,1 8  
  9 Honza Bednář 49:08,6 + 04:54,1 7  
  10 Igor Stasz 49:10,2 + 04:55,6 8  
  11 Radosław Rewinkowski 49:50,8 + 05:36,3 5  
  12 Tomasz Wieczorkowski 50:05,0 + 05:50,4 4  
  13 Tomek Urbański 50:39,1 + 06:24,6 3  
  14 Oskar Nyc 50:41,7 + 06:27,1 2  
  15 Waldek Dubilas 51:29,9 + 07:15,4 1  
  16 Marcel Lenth 51:50,9 + 07:36,4 0  
  17 Kouzelník Žito 52:43,3 + 08:28,8 0  
  18 Łukasz Motyka 53:12,5 + 08:57,9 0  
  19 Łukasz Makar 53:33,8 + 09:19,3 0  
  20 Bartek Janowski 54:45,6 + 10:31,0 0  
  21 Piotr Lenth 55:03,7 + 10:49,1 0  
  22 Robert Mazurek 56:51,2 + 12:36,6 0  
  23 Ewelina Lenth 57:33,2 + 13:18,7 0  
  24 Piotr Szadkowski  57:59,8 + 13:45,3 0  
  25 Dominik Ossowski 59:10,4 + 14:55,8 0  
  26 Łukasz Słomka 01:30,3 + 17:15,7 0  
  27 Richard Šofr 02:05,0 + 17:50,5 0  
  28 Grzegorz Czerwiński 05:40,4 + 21:25,9 0  
  29 Grzegorz Kubiak 14:56,1 + 30:41,6 0  
    Jarosław Żurek 24:49,4   DNF -  
    Bartosz Bełch 26:23,6   DNF -  


KLASA WRC
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Michał Wieczorkowski 44:14,5     25  
  2 Bartek Blachowski 44:39,0 + 00:24,4 20  
  3 Piotr Żelisławski 44:45,0 + 00:30,5 16  
  4 Kacper Dorobek 44:50,2 + 00:35,7 13  
  5 Igor Stasz 49:10,2 + 04:55,6 11  
  6 Bartek Janowski 54:45,6 + 10:31,0 10  


KLASA WRC2
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Waldek Blachowski 46:37,5     25  
  2 Łukasz Sołtysiak 47:04,4 + 00:26,9 20  
  3 Tomasz Nyc 48:42,7 + 02:05,2 16  
  4 Tomasz Wieczorkowski 50:05,0 + 03:27,5 13  
  5 Oskar Nyc 50:41,7 + 04:04,2 11  
  6 Piotr Lenth 55:03,7 + 08:26,2 10  
  7 Piotr Szadkowski  57:59,8 + 11:22,3 9  


KLASA WRC3
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Marcin Wójcik 48:48,6 + 00:00,0 25  
  2 Honza Bednář 49:08,6 + 00:20,0 20  
  3 Radosław Rewinkowski 49:50,8 + 01:02,2 16  
  4 Tomek Urbański 50:39,1 + 01:50,5 13  
  5 Waldek Dubilas 51:29,9 + 02:41,3 11  
  6 Marcel Lenth 51:50,9 + 03:02,3 10  
  7 Kouzelník Žito 52:43,3 + 03:54,7 9  
  8 Łukasz Motyka 53:12,5 + 04:23,9 8  
  9 Łukasz Makar 53:33,8 + 04:45,2 7  
  10 Robert Mazurek 56:51,2 + 08:02,6 6  
  11 Ewelina Lenth 57:33,2 + 08:44,6 5  
  12 Dominik Ossowski 59:10,4 + 10:21,8 4  
  13 Łukasz Słomka 01:30,3 + 12:41,7 3  
  14 Richard Šofr 02:05,0 + 13:16,4 2  
  15 Grzegorz Czerwiński 05:40,4 + 16:51,8 1  
  16 Grzegorz Kubiak 14:56,1 + 26:07,5 0  
    Jarosław Żurek DNF     -  
    Bartosz Bełch DNF     -  


KLASYFIKACJA JUNIORSKA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Oskar Nyc 50:41,7     25  
  2 Richard Šofr 1:02:05,0 + 11:23,4 20  


2017 04 wykres
wyniki na poszczególnych OS