OS4 Po OS4
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 4 Bartek Blachowski WRC 4WD   00:04:57,49 00:00,00 00:00,00 1 3 Igor Stasz WRC 4WD 0 00:16:29,78 00:00,00 00:00,00
2 5 Piotr Żelisławski WRC 4WD   00:04:59,64 00:02,15 00:02,15 2 5 Piotr Żelisławski WRC 4WD 1 00:16:30,68 00:00,90 00:00,90
3 2 Michał Wieczorkowski WRC 4WD   00:05:01,43 00:01,79 00:03,93 3 2 Michał Wieczorkowski WRC 4WD -1 00:16:31,82 00:01,14 00:02,04
4 1 Kacper Dorobek WRC 4WD   00:05:06,08 00:04,66 00:08,59 4 4 Bartek Blachowski WRC 4WD 1 00:16:38,83 00:07,01 00:09,06
5 3 Igor Stasz WRC 4WD   00:05:06,37 00:00,29 00:08,88 5 1 Kacper Dorobek WRC 4WD -1 00:16:39,93 00:01,10 00:10,15
6 7 Waldek Blachowski WRC2 4WD   00:05:09,24 00:02,87 00:11,75 6 7 Waldek Blachowski WRC2 4WD 2 00:17:35,83 00:55,90 01:06,05
7 29 Łukasz Makar WRC3 4WD   00:05:16,40 00:07,16 00:18,90 7 8 Marcin Wójcik WRC3 4WD 0 00:17:36,90 00:01,07 01:07,13
8 8 Marcin Wójcik WRC3 4WD   00:05:19,90 00:03,50 00:22,40 8 29 Łukasz Makar WRC3 4WD 1 00:17:51,81 00:14,90 01:22,03
9 10 Tomasz Nyc WRC2 4WD   00:05:22,89 00:02,99 00:25,39 9 6 Łukasz Sołtysiak WRC2 4WD -3 00:17:53,57 00:01,77 01:23,79
10 17 Tomek Urbański WRC3    00:05:25,62 00:02,73 00:28,12 10 10 Tomasz Nyc WRC2 4WD 0 00:18:06,22 00:12,65 01:36,44
11 18 Marcel Lenth WRC3 4WD   00:05:34,64 00:09,03 00:37,15 11 9 Honza Bednář WRC3 2WD 0 00:18:30,09 00:23,87 02:00,32
12 9 Honza Bednář WRC3 2WD   00:05:34,76 00:00,12 00:37,27 12 17 Tomek Urbański WRC3  3 00:18:55,75 00:25,66 02:25,97
13 11 Tomasz Wieczorkowski WRC2 4WD   00:05:35,74 00:00,98 00:38,25 13 13 Oskar Nyc WRC2 4WD JUNIOR 0 00:18:57,10 00:01,35 02:27,32
14 15 Radosław Rewinkowski WRC3 4WD   00:05:39,32 00:03,58 00:41,82 14 11 Tomasz Wieczorkowski WRC2 4WD 0 00:19:00,82 00:03,72 02:31,04
15 13 Oskar Nyc WRC2 4WD JUNIOR   00:05:44,75 00:05,44 00:47,26 15 12 Waldek Dubilas WRC3 4WD -3 00:19:12,44 00:11,62 02:42,66
16 6 Łukasz Sołtysiak WRC2 4WD   00:05:47,75 00:03,00 00:50,26 16 15 Radosław Rewinkowski WRC3 4WD 1 00:19:24,86 00:12,42 02:55,08
17 28 Dominik Ossowski WRC3 4WD   00:05:51,00 00:03,25 00:53,51 17 18 Marcel Lenth WRC3 4WD 4 00:19:40,46 00:15,60 03:10,68
18 16 Robert Mazurek WRC3 4WD   00:05:52,98 00:01,98 00:55,49 18 14 Kouzelník Žito WRC3 4WD 0 00:19:40,59 00:00,14 03:10,82
19 14 Kouzelník Žito WRC3 4WD   00:05:54,40 00:01,42 00:56,91 19 22 Piotr Szadkowski  WRC2 4WD -3 00:19:40,77 00:00,18 03:10,99
20 22 Piotr Szadkowski  WRC2 4WD   00:05:58,70 00:04,30 01:01,21 20 16 Robert Mazurek WRC3 4WD -1 00:19:44,53 00:03,76 03:14,76
21 12 Waldek Dubilas WRC3 4WD   00:06:00,13 00:01,43 01:02,64 21 19 Grzegorz Czerwiński WRC3 4WD -1 00:20:18,91 00:34,38 03:49,13
22 23 Bartek Janowski WRC 2WD   00:06:03,05 00:02,91 01:05,55 22 25 Łukasz Motyka WRC3 4WD 0 00:20:31,12 00:12,21 04:01,34
23 25 Łukasz Motyka WRC3 4WD   00:06:08,61 00:05,57 01:11,12 23 23 Bartek Janowski WRC 2WD 0 00:20:35,72 00:04,60 04:05,94
24 20 Piotr Lenth WRC2 2WD   00:06:14,64 00:06,03 01:17,15 24 20 Piotr Lenth WRC2 2WD 0 00:20:50,37 00:14,65 04:20,59
25 19 Grzegorz Czerwiński WRC3 4WD   00:06:18,60 00:03,96 01:21,11 25 28 Dominik Ossowski WRC3 4WD 1 00:21:08,73 00:18,37 04:38,96
26 30 Ewelina Lenth WRC3 4WD   00:06:33,93 00:15,33 01:36,44 26 24 Łukasz Słomka WRC3 4WD -1 00:21:44,83 00:36,10 05:15,06
27 24 Łukasz Słomka WRC3 4WD   00:06:35,21 00:01,27 01:37,71 27 30 Ewelina Lenth WRC3 4WD 0 00:21:55,81 00:10,98 05:26,03
28 26 Richard Šofr WRC3 4WD JUNIOR   00:06:40,19 00:04,98 01:42,70 28 26 Richard Šofr WRC3 4WD JUNIOR 0 00:22:08,73 00:12,92 05:38,96
29 21 Bartosz Bełch WRC3  SR 00:09:54,99 03:14,80 04:57,49 29 31 Grzegorz Kubiak WRC3 2WD 1 00:30:53,73 08:44,99 14:23,95
30 31 Grzegorz Kubiak WRC3 2WD sr 00:09:54,99 00:00,00 04:57,49 30 21 Bartosz Bełch WRC3  1 00:31:09,55 00:15,82 14:39,77
31               31