OS5 Po OS5
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 4 Bartek Blachowski WRC 4WD   00:04:20,21 00:00,00 00:00,00 1 3 Igor Stasz WRC 4WD 0 00:20:55,16 00:00,00 00:00,00
2 2 Michał Wieczorkowski WRC 4WD   00:04:24,04 00:03,83 00:03,83 2 2 Michał Wieczorkowski WRC 4WD 1 00:20:55,86 00:00,70 00:00,70
3 5 Piotr Żelisławski WRC 4WD   00:04:25,25 00:01,21 00:05,04 3 5 Piotr Żelisławski WRC 4WD -1 00:20:55,93 00:00,07 00:00,77
4 3 Igor Stasz WRC 4WD   00:04:25,39 00:00,13 00:05,17 4 4 Bartek Blachowski WRC 4WD 0 00:20:59,05 00:03,12 00:03,88
5 1 Kacper Dorobek WRC 4WD   00:04:27,86 00:02,47 00:07,65 5 1 Kacper Dorobek WRC 4WD 0 00:21:07,79 00:08,74 00:12,63
6 7 Waldek Blachowski WRC2 4WD   00:04:33,24 00:05,38 00:13,02 6 7 Waldek Blachowski WRC2 4WD 0 00:22:09,06 01:01,27 01:13,90
7 6 Łukasz Sołtysiak WRC2 4WD   00:04:33,89 00:00,66 00:13,68 7 8 Marcin Wójcik WRC3 4WD 0 00:22:21,50 00:12,43 01:26,33
8 29 Łukasz Makar WRC3 4WD   00:04:34,83 00:00,94 00:14,62 8 29 Łukasz Makar WRC3 4WD 0 00:22:26,64 00:05,14 01:31,48
9 10 Tomasz Nyc WRC2 4WD   00:04:37,90 00:03,07 00:17,69 9 6 Łukasz Sołtysiak WRC2 4WD 0 00:22:27,47 00:00,83 01:32,30
10 8 Marcin Wójcik WRC3 4WD   00:04:44,59 00:06,69 00:24,38 10 10 Tomasz Nyc WRC2 4WD 0 00:22:44,13 00:16,66 01:48,96
11 14 Kouzelník Žito WRC3 4WD   00:04:53,37 00:08,77 00:33,15 11 9 Honza Bednář WRC3 2WD 0 00:23:25,18 00:41,05 02:30,01
12 15 Radosław Rewinkowski WRC3 4WD   00:04:53,50 00:00,14 00:33,29 12 11 Tomasz Wieczorkowski WRC2 4WD 2 00:23:59,37 00:34,20 03:04,21
13 9 Honza Bednář WRC3 2WD   00:04:55,09 00:01,58 00:34,87 13 13 Oskar Nyc WRC2 4WD JUNIOR 0 00:24:02,24 00:02,87 03:07,08
14 25 Łukasz Motyka WRC3 4WD   00:04:56,39 00:01,31 00:36,18 14 17 Tomek Urbański WRC3  -2 00:24:02,71 00:00,47 03:07,55
15 11 Tomasz Wieczorkowski WRC2 4WD   00:04:58,55 00:02,16 00:38,34 15 15 Radosław Rewinkowski WRC3 4WD 1 00:24:18,36 00:15,65 03:23,20
16 28 Dominik Ossowski WRC3 4WD   00:05:02,83 00:04,28 00:42,62 16 14 Kouzelník Žito WRC3 4WD 2 00:24:33,96 00:15,60 03:38,80
17 13 Oskar Nyc WRC2 4WD JUNIOR   00:05:05,14 00:02,31 00:44,93 17 12 Waldek Dubilas WRC3 4WD -2 00:24:35,47 00:01,51 03:40,31
18 18 Marcel Lenth WRC3 4WD   00:05:05,21 00:00,06 00:44,99 18 18 Marcel Lenth WRC3 4WD -1 00:24:45,66 00:10,19 03:50,50
19 17 Tomek Urbański WRC3    00:05:06,97 00:01,76 00:46,75 19 16 Robert Mazurek WRC3 4WD 1 00:25:03,71 00:18,04 04:08,54
20 16 Robert Mazurek WRC3 4WD   00:05:19,17 00:12,21 00:58,96 20 25 Łukasz Motyka WRC3 4WD 2 00:25:27,51 00:23,80 04:32,35
21 12 Waldek Dubilas WRC3 4WD   00:05:23,03 00:03,86 01:02,82 21 19 Grzegorz Czerwiński WRC3 4WD 0 00:25:45,78 00:18,28 04:50,62
22 19 Grzegorz Czerwiński WRC3 4WD   00:05:26,88 00:03,84 01:06,66 22 23 Bartek Janowski WRC 2WD 1 00:26:02,87 00:17,08 05:07,70
23 23 Bartek Janowski WRC 2WD   00:05:27,15 00:00,27 01:06,94 23 28 Dominik Ossowski WRC3 4WD 2 00:26:11,57 00:08,70 05:16,40
24 20 Piotr Lenth WRC2 2WD   00:05:43,25 00:16,10 01:23,03 24 20 Piotr Lenth WRC2 2WD 0 00:26:33,62 00:22,05 05:38,45
25 30 Ewelina Lenth WRC3 4WD   00:05:43,37 00:00,12 01:23,15 25 30 Ewelina Lenth WRC3 4WD 2 00:27:39,18 01:05,56 06:44,01
26 26 Richard Šofr WRC3 4WD JUNIOR   00:05:51,32 00:07,95 01:31,10 26 24 Łukasz Słomka WRC3 4WD 0 00:27:51,48 00:12,31 06:56,32
27 24 Łukasz Słomka WRC3 4WD   00:06:06,65 00:15,33 01:46,44 27 26 Richard Šofr WRC3 4WD JUNIOR 1 00:28:00,05 00:08,57 07:04,89
28 31 Grzegorz Kubiak WRC3 2WD   00:07:33,90 01:27,25 03:13,69 28 22 Piotr Szadkowski  WRC2 4WD -9 00:28:46,48 00:46,43 07:51,32
29 22 Piotr Szadkowski  WRC2 4WD   00:09:05,71 01:31,81 04:45,50 29 31 Grzegorz Kubiak WRC3 2WD 0 00:38:27,63 09:41,15 17:32,47
30               30              
31               31