OS1 Po OS1
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 9 Bartek Blachowski WRC   00:02:29,50 00:00,00 00:00,00 1 9 Bartek Blachowski WRC 0 00:02:29,50 00:00,00 00:00,00
2 10 Kacper Dorobek WRC   00:02:33,00 00:03,50 00:03,50 2 10 Kacper Dorobek WRC 0 00:02:33,00 00:03,50 00:03,50
3 8 Michał Wieczorkowski WRC   00:02:34,42 00:01,42 00:04,92 3 8 Michał Wieczorkowski WRC 0 00:02:34,42 00:01,42 00:04,92
4 14 Waldek Blachowski WRC   00:02:34,80 00:00,38 00:05,30 4 14 Waldek Blachowski WRC 0 00:02:34,80 00:00,38 00:05,30
5 12 Jakub Chomicki WRC   00:02:35,98 00:01,18 00:06,48 5 12 Jakub Chomicki WRC 0 00:02:35,98 00:01,18 00:06,48
6 7 Igor Stasz WRC   00:02:37,85 00:01,87 00:08,35 6 7 Igor Stasz WRC 0 00:02:37,85 00:01,87 00:08,35
7 13 Łukasz Sołtysiak WRC   00:02:39,54 00:01,69 00:10,04 7 13 Łukasz Sołtysiak WRC 0 00:02:39,54 00:01,69 00:10,04
8 15 Tomasz Nyc WRC2   00:02:48,64 00:09,10 00:19,14 8 15 Tomasz Nyc WRC2 0 00:02:48,64 00:09,10 00:19,14
9 11 Piotr Żelisławski WRC   00:02:55,46 00:06,82 00:25,96 9 11 Piotr Żelisławski WRC 0 00:02:55,46 00:06,82 00:25,96
10 16 Tomek Wieczorkowski WRC2   00:02:56,74 00:01,28 00:27,24 10 16 Tomek Wieczorkowski WRC2 0 00:02:56,74 00:01,28 00:27,24
11 23 Adam Pyra WRC3   00:03:02,17 00:05,42 00:32,66 11 23 Adam Pyra WRC3 0 00:03:02,17 00:05,42 00:32,66
12 19 Radosław Rewinkowski WRC3   00:03:06,41 00:04,25 00:36,91 12 19 Radosław Rewinkowski WRC3 0 00:03:06,41 00:04,25 00:36,91
13 17 Tomek Urbanski WRC2   00:03:09,59 00:03,18 00:40,09 13 17 Tomek Urbanski WRC2 0 00:03:09,59 00:03,18 00:40,09
14 18 Marcin Wójcik WRC3   00:03:17,30 00:07,71 00:47,80 14 18 Marcin Wójcik WRC3 0 00:03:17,30 00:07,71 00:47,80
15 22 Bartosz Bełch WRC2   00:03:26,58 00:09,28 00:57,08 15 22 Bartosz Bełch WRC2 0 00:03:26,58 00:09,28 00:57,08
16 25 Łukasz Słomka WRC3   00:03:27,87 00:01,29 00:58,37 16 25 Łukasz Słomka WRC3 0 00:03:27,87 00:01,29 00:58,37
17 28 Grzegorz Czerwiński WRC3   00:03:28,67 00:00,80 00:59,17 17 28 Grzegorz Czerwiński WRC3 0 00:03:28,67 00:00,80 00:59,17
18 27 Łukasz Motyka  WRC3   00:03:28,91 00:00,24 00:59,41 18 27 Łukasz Motyka  WRC3 0 00:03:28,91 00:00,24 00:59,41
19 21 Jarosław Żurek WRC3   00:03:30,51 00:01,60 01:01,01 19 21 Jarosław Żurek WRC3 0 00:03:30,51 00:01,60 01:01,01
20 24 Dominik Ossowski WRC3   00:03:45,24 00:14,73 01:15,74 20 24 Dominik Ossowski WRC3 0 00:03:45,24 00:14,73 01:15,74
21 20 Piotr Lenth WRC2   00:03:46,04 00:00,80 01:16,54 21 20 Piotr Lenth WRC2 0 00:03:46,04 00:00,80 01:16,54
22 32 Sebastian Ozarowicz WRC3   00:03:53,34 00:07,30 01:23,84 22 32 Sebastian Ozarowicz WRC3 0 00:03:53,34 00:07,30 01:23,84
23 1 Oskar Nyc WRC2   00:04:02,96 00:09,62 01:33,46 23 1 Oskar Nyc WRC2 0 00:04:02,96 00:09,62 01:33,46
24 31 Krzysiek Dorobek WRC3   00:04:12,44 00:09,47 01:42,94 24 31 Krzysiek Dorobek WRC3 0 00:04:12,44 00:09,47 01:42,94
25 29 Ewelina Lenth WRC3   00:04:13,19 00:00,75 01:43,69 25 29 Ewelina Lenth WRC3 0 00:04:13,19 00:00,75 01:43,69
26 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3   00:04:16,48 00:03,29 01:46,97 26 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3 0 00:04:16,48 00:03,29 01:46,97
27 26 Grzegorz Kubiak WRC3   00:04:19,20 00:02,73 01:49,70 27 26 Grzegorz Kubiak WRC3 0 00:04:19,20 00:02,73 01:49,70
28 33 Łukasz Cielebšk WRC3   00:04:43,86 00:24,66 02:14,36 28 33 Łukasz Cielebšk WRC3 0 00:04:43,86 00:24,66 02:14,36
29 3 Gabriel Bełch WRC3 SR 00:04:59,00 00:15,14 02:29,50 29 3 Gabriel Bełch WRC3 0 00:04:59,00 00:15,14 02:29,50
30 30 Przemysław Kosiński WRC3   00:05:19,66 00:20,66 02:50,16 30 30 Przemysław Kosiński WRC3 0 00:05:19,66 00:20,66 02:50,16
31 4 Jakub Rydzewski WRC3   00:06:18,15 00:58,49 03:48,65 31 4 Jakub Rydzewski WRC3 0 00:06:18,15 00:58,49 03:48,65
32 6 Hubert Cielebšk WRC3   00:09:49,75 03:31,60 07:20,25 32 6 Hubert Cielebšk WRC3 0 00:09:49,75 03:31,60 07:20,25
33 5 Iwo Majewski WRC3   00:14:19,92 04:30,17 11:50,42 33 5 Iwo Majewski WRC3 0 00:14:19,92 04:30,17 11:50,42
34               34              
35               35