OS3 Po OS3
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 7 Igor Stasz WRC   00:03:24,81 00:00,00 00:00,00 1 9 Bartek Blachowski WRC 0 00:08:26,99 00:00,00 00:00,00
2 9 Bartek Blachowski WRC   00:03:26,52 00:01,71 00:01,71 2 7 Igor Stasz WRC 1 00:08:33,60 00:06,60 00:06,60
3 8 Michał Wieczorkowski WRC   00:03:29,59 00:03,07 00:04,78 3 10 Kacper Dorobek WRC -1 00:08:35,89 00:02,29 00:08,90
4 10 Kacper Dorobek WRC   00:03:29,62 00:00,03 00:04,81 4 8 Michał Wieczorkowski WRC 1 00:08:41,33 00:05,44 00:14,34
5 12 Jakub Chomicki WRC   00:03:30,38 00:00,76 00:05,57 5 12 Jakub Chomicki WRC 1 00:08:42,25 00:00,91 00:15,25
6 13 Łukasz Sołtysiak WRC   00:03:33,88 00:03,50 00:09,08 6 14 Waldek Blachowski WRC -2 00:08:45,40 00:03,15 00:18,40
7 14 Waldek Blachowski WRC   00:03:34,67 00:00,79 00:09,86 7 13 Łukasz Sołtysiak WRC 0 00:08:52,33 00:06,94 00:25,34
8 16 Tomek Wieczorkowski WRC2   00:03:41,36 00:06,70 00:16,56 8 16 Tomek Wieczorkowski WRC2 0 00:09:19,10 00:26,77 00:52,11
9 15 Tomasz Nyc WRC2 SR 00:03:43,54 00:02,18 00:18,74 9 11 Piotr Żelisławski WRC 0 00:09:29,88 00:10,78 01:02,88
10 19 Radosław Rewinkowski WRC3   00:03:44,23 00:00,69 00:19,42 10 19 Radosław Rewinkowski WRC3 1 00:09:47,06 00:17,18 01:20,06
11 11 Piotr Żelisławski WRC   00:03:50,41 00:06,19 00:25,61 11 23 Adam Pyra WRC3 -1 00:09:55,09 00:08,03 01:28,10
12 23 Adam Pyra WRC3   00:03:55,93 00:05,51 00:31,12 12 17 Tomek Urbanski WRC2 0 00:10:05,95 00:10,86 01:38,96
13 17 Tomek Urbanski WRC2   00:03:58,88 00:02,95 00:34,07 13 27 Łukasz Motyka  WRC3 1 00:10:30,76 00:24,81 02:03,77
14 27 Łukasz Motyka  WRC3   00:03:59,33 00:00,45 00:34,53 14 18 Marcin Wójcik WRC3 -1 00:10:31,84 00:01,08 02:04,84
15 1 Oskar Nyc WRC2   00:04:02,38 00:03,05 00:37,57 15 28 Grzegorz Czerwiński WRC3 0 00:10:56,29 00:24,46 02:29,30
16 18 Marcin Wójcik WRC3   00:04:02,98 00:00,60 00:38,17 16 1 Oskar Nyc WRC2 2 00:11:04,46 00:08,17 02:37,47
17 24 Dominik Ossowski WRC3   00:04:04,09 00:01,11 00:39,28 17 22 Bartosz Bełch WRC2 -1 00:11:07,89 00:03,42 02:40,89
18 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3   00:04:08,02 00:03,94 00:43,22 18 25 Łukasz Słomka WRC3 1 00:11:25,75 00:17,86 02:58,75
19 20 Piotr Lenth WRC2 SR 00:04:16,48 00:08,46 00:51,67 19 20 Piotr Lenth WRC2 1 00:11:28,71 00:02,96 03:01,72
20 25 Łukasz Słomka WRC3   00:04:17,00 00:00,52 00:52,19 20 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3 2 00:11:32,86 00:04,15 03:05,86
21 28 Grzegorz Czerwiński WRC3   00:04:21,98 00:04,98 00:57,18 21 24 Dominik Ossowski WRC3 2 00:11:33,15 00:00,29 03:06,15
22 22 Bartosz Bełch WRC2   00:04:24,68 00:02,70 00:59,87 22 15 Tomasz Nyc WRC2 3 00:11:34,07 00:00,92 03:07,07
23 32 Sebastian Ozarowicz WRC3   00:04:46,77 00:22,09 01:21,97 23 32 Sebastian Ozarowicz WRC3 -2 00:12:06,97 00:32,90 03:39,98
24 31 Krzysiek Dorobek WRC3   00:04:50,93 00:04,16 01:26,13 24 31 Krzysiek Dorobek WRC3 0 00:12:32,23 00:25,26 04:05,23
25 29 Ewelina Lenth WRC3   00:05:01,36 00:10,42 01:36,55 25 29 Ewelina Lenth WRC3 1 00:12:57,02 00:24,79 04:30,02
26 3 Gabriel Bełch WRC3   00:05:13,67 00:12,31 01:48,86 26 21 Jarosław Żurek WRC3 -9 00:13:35,72 00:38,70 05:08,72
27 33 Łukasz Cielebšk WRC3   00:05:25,23 00:11,56 02:00,43 27 33 Łukasz Cielebšk WRC3 0 00:14:16,32 00:40,60 05:49,33
28 30 Przemysław Kosiński WRC3   00:05:28,81 00:03,57 02:04,00 28 3 Gabriel Bełch WRC3 2 00:14:34,94 00:18,62 06:07,94
29 4 Jakub Rydzewski WRC3   00:06:38,12 01:09,31 03:13,32 29 30 Przemysław Kosiński WRC3 -1 00:14:39,99 00:05,06 06:13,00
30 21 Jarosław Żurek WRC3   00:06:49,61 00:11,49 03:24,81 30 26 Grzegorz Kubiak WRC3 -1 00:16:10,70 01:30,71 07:43,70
31 26 Grzegorz Kubiak WRC3   00:06:49,61 00:00,00 03:24,81 31 4 Jakub Rydzewski WRC3 0 00:17:31,76 01:21,06 09:04,76
32 5 Iwo Majewski WRC3   00:07:51,45 01:01,83 04:26,64 32 6 Hubert Cielebšk WRC3 0 00:23:43,14 06:11,39 15:16,15
33 6 Hubert Cielebšk WRC3   00:07:52,73 00:01,29 04:27,93 33 5 Iwo Majewski WRC3 0 00:28:44,30 05:01,15 20:17,30
34               34              
35               35