OS4 Po OS4
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 7 Igor Stasz WRC   00:02:28,65 00:00,00 00:00,00 1 9 Bartek Blachowski WRC 0 00:10:57,99 00:00,00 00:00,00
2 10 Kacper Dorobek WRC   00:02:29,42 00:00,77 00:00,77 2 7 Igor Stasz WRC 0 00:11:02,25 00:04,25 00:04,25
3 9 Bartek Blachowski WRC   00:02:31,00 00:01,58 00:02,35 3 10 Kacper Dorobek WRC 0 00:11:05,31 00:03,06 00:07,31
4 12 Jakub Chomicki WRC   00:02:32,98 00:01,98 00:04,33 4 12 Jakub Chomicki WRC 1 00:11:15,22 00:09,92 00:17,23
5 8 Michał Wieczorkowski WRC   00:02:35,26 00:02,28 00:06,61 5 8 Michał Wieczorkowski WRC -1 00:11:16,59 00:01,37 00:18,60
6 13 Łukasz Sołtysiak WRC   00:02:35,43 00:00,17 00:06,78 6 14 Waldek Blachowski WRC 0 00:11:22,71 00:06,12 00:24,72
7 14 Waldek Blachowski WRC   00:02:37,32 00:01,89 00:08,67 7 13 Łukasz Sołtysiak WRC 0 00:11:27,76 00:05,04 00:29,76
8 11 Piotr Żelisławski WRC   00:02:37,89 00:00,57 00:09,24 8 16 Tomek Wieczorkowski WRC2 0 00:12:00,68 00:32,92 01:02,68
9 16 Tomek Wieczorkowski WRC2   00:02:41,58 00:03,69 00:12,93 9 11 Piotr Żelisławski WRC 0 00:12:07,77 00:07,09 01:09,78
10 15 Tomasz Nyc WRC2   00:02:45,21 00:03,64 00:16,56 10 19 Radosław Rewinkowski WRC3 0 00:12:36,46 00:28,69 01:38,47
11 17 Tomek Urbanski WRC2   00:02:48,49 00:03,28 00:19,84 11 23 Adam Pyra WRC3 0 00:12:49,84 00:13,38 01:51,85
12 19 Radosław Rewinkowski WRC3   00:02:49,40 00:00,91 00:20,75 12 17 Tomek Urbanski WRC2 0 00:12:54,45 00:04,60 01:56,45
13 27 Łukasz Motyka  WRC3   00:02:53,27 00:03,87 00:24,62 13 27 Łukasz Motyka  WRC3 0 00:13:24,03 00:29,58 02:26,04
14 1 Oskar Nyc WRC2   00:02:53,55 00:00,28 00:24,90 14 18 Marcin Wójcik WRC3 0 00:13:31,11 00:07,08 02:33,12
15 23 Adam Pyra WRC3   00:02:54,75 00:01,20 00:26,10 15 1 Oskar Nyc WRC2 1 00:13:58,02 00:26,91 03:00,02
16 18 Marcin Wójcik WRC3   00:02:59,27 00:04,52 00:30,62 16 28 Grzegorz Czerwiński WRC3 -1 00:14:00,19 00:02,17 03:02,20
17 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3   00:02:59,66 00:00,38 00:31,01 17 22 Bartosz Bełch WRC2 0 00:14:15,23 00:15,04 03:17,24
18 24 Dominik Ossowski WRC3   00:03:01,30 00:01,64 00:32,65 18 15 Tomasz Nyc WRC2 4 00:14:19,28 00:04,05 03:21,29
19 25 Łukasz Słomka WRC3   00:03:02,23 00:00,93 00:33,58 19 25 Łukasz Słomka WRC3 -1 00:14:27,98 00:08,70 03:29,98
20 28 Grzegorz Czerwiński WRC3   00:03:03,90 00:01,67 00:35,25 20 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3 0 00:14:32,52 00:04,54 03:34,52
21 21 Jarosław Żurek WRC3   00:03:06,57 00:02,67 00:37,92 21 24 Dominik Ossowski WRC3 0 00:14:34,44 00:01,93 03:36,45
22 22 Bartosz Bełch WRC2   00:03:07,34 00:00,78 00:38,69 22 20 Piotr Lenth WRC2 -3 00:14:38,26 00:03,82 03:40,27
23 20 Piotr Lenth WRC2   00:03:09,55 00:02,21 00:40,90 23 31 Krzysiek Dorobek WRC3 1 00:15:58,50 01:20,24 05:00,51
24 26 Grzegorz Kubiak WRC3   00:03:18,97 00:09,42 00:50,32 24 32 Sebastian Ozarowicz WRC3 -1 00:16:16,50 00:17,99 05:18,50
25 29 Ewelina Lenth WRC3   00:03:25,91 00:06,94 00:57,26 25 29 Ewelina Lenth WRC3 0 00:16:22,93 00:06,43 05:24,93
26 30 Przemysław Kosiński WRC3   00:03:26,21 00:00,30 00:57,56 26 21 Jarosław Żurek WRC3 0 00:16:42,28 00:19,36 05:44,29
27 31 Krzysiek Dorobek WRC3   00:03:26,28 00:00,06 00:57,63 27 33 Łukasz Cielebšk WRC3 0 00:17:58,42 01:16,14 07:00,43
28 3 Gabriel Bełch WRC3   00:03:29,42 00:03,14 01:00,77 28 3 Gabriel Bełch WRC3 0 00:18:04,36 00:05,94 07:06,36
29 33 Łukasz Cielebšk WRC3   00:03:42,10 00:12,68 01:13,45 29 30 Przemysław Kosiński WRC3 0 00:18:06,20 00:01,85 07:08,21
30 4 Jakub Rydzewski WRC3   00:04:07,70 00:25,60 01:39,05 30 26 Grzegorz Kubiak WRC3 0 00:19:29,67 01:23,47 08:31,68
31 32 Sebastian Ozarowicz WRC3   00:04:09,53 00:01,82 01:40,88 31 4 Jakub Rydzewski WRC3 0 00:21:39,46 02:09,79 10:41,46
32 5 Iwo Majewski WRC3   00:05:17,97 01:08,44 02:49,32 32 6 Hubert Cielebšk WRC3 0 00:29:32,24 07:52,78 18:34,25
33 6 Hubert Cielebšk WRC3   00:05:49,10 00:31,13 03:20,45 33 5 Iwo Majewski WRC3 0 00:34:02,26 04:30,02 23:04,27
34               34              
35               35