OS8 Po OS8
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 10 Kacper Dorobek WRC   00:05:19,96 00:00,00 00:00,00 1 10 Kacper Dorobek WRC 0 00:28:35,07 00:00,00 00:00,00
2 7 Igor Stasz WRC   00:05:28,26 00:08,30 00:08,30 2 7 Igor Stasz WRC 0 00:28:44,55 00:09,48 00:09,48
3 13 Łukasz Sołtysiak WRC   00:05:33,75 00:05,49 00:13,79 3 9 Bartek Blachowski WRC 0 00:28:58,82 00:14,27 00:23,75
4 9 Bartek Blachowski WRC   00:05:34,80 00:01,05 00:14,84 4 8 Michał Wieczorkowski WRC 0 00:29:12,44 00:13,62 00:37,37
5 12 Jakub Chomicki WRC   00:05:35,70 00:00,90 00:15,74 5 12 Jakub Chomicki WRC 0 00:29:25,21 00:12,77 00:50,14
6 14 Waldek Blachowski WRC   00:05:38,69 00:02,99 00:18,73 6 13 Łukasz Sołtysiak WRC 0 00:29:40,36 00:15,15 01:05,29
7 16 Tomek Wieczorkowski WRC2   00:05:42,00 00:03,31 00:22,04 7 14 Waldek Blachowski WRC 0 00:29:45,40 00:05,04 01:10,33
8 11 Piotr Żelisławski WRC   00:05:47,98 00:05,98 00:28,02 8 16 Tomek Wieczorkowski WRC2 0 00:30:22,25 00:36,85 01:47,18
9 8 Michał Wieczorkowski WRC   00:05:48,33 00:00,35 00:28,37 9 11 Piotr Żelisławski WRC 0 00:30:37,76 00:15,52 02:02,69
10 19 Radosław Rewinkowski WRC3   00:05:54,78 00:06,45 00:34,82 10 19 Radosław Rewinkowski WRC3 0 00:31:55,80 01:18,04 03:20,73
11 15 Tomasz Nyc WRC2   00:05:58,00 00:03,22 00:38,04 11 17 Tomek Urbanski WRC2 0 00:32:43,37 00:47,57 04:08,30
12 4 Jakub Rydzewski WRC3   00:06:01,17 00:03,17 00:41,21 12 23 Adam Pyra WRC3 0 00:33:17,06 00:33,69 04:41,99
13 17 Tomek Urbanski WRC2   00:06:03,88 00:02,71 00:43,92 13 15 Tomasz Nyc WRC2 0 00:33:27,53 00:10,47 04:52,46
14 24 Dominik Ossowski WRC3   00:06:08,17 00:04,29 00:48,22 14 1 Oskar Nyc WRC2 0 00:34:17,33 00:49,80 05:42,26
15 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3   00:06:08,99 00:00,81 00:49,03 15 18 Marcin Wójcik WRC3 0 00:34:46,07 00:28,74 06:11,00
16 23 Adam Pyra WRC3   00:06:17,17 00:08,18 00:57,21 16 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3 0 00:34:56,92 00:10,85 06:21,85
17 1 Oskar Nyc WRC2   00:06:20,62 00:03,45 01:00,66 17 24 Dominik Ossowski WRC3 3 00:36:35,62 01:38,70 08:00,55
18 18 Marcin Wójcik WRC3   00:06:34,12 00:13,50 01:14,16 18 22 Bartosz Bełch WRC2 1 00:37:07,21 00:31,59 08:32,14
19 21 Jarosław Żurek WRC3   00:06:38,27 00:04,16 01:18,32 19 20 Piotr Lenth WRC2 -1 00:37:15,61 00:08,40 08:40,54
20 22 Bartosz Bełch WRC2   00:06:50,98 00:12,71 01:31,02 20 25 Łukasz Słomka WRC3 -3 00:37:50,80 00:35,19 09:15,73
21 32 Sebastian Ozarowicz WRC3   00:06:52,29 00:01,31 01:32,33 21 21 Jarosław Żurek WRC3 1 00:38:19,93 00:29,12 09:44,86
22 27 Łukasz Motyka  WRC3   00:06:56,18 00:03,89 01:36,22 22 28 Grzegorz Czerwiński WRC3 -1 00:38:37,72 00:17,80 10:02,66
23 29 Ewelina Lenth WRC3   00:07:03,50 00:07,32 01:43,54 23 27 Łukasz Motyka  WRC3 0 00:38:39,70 00:01,98 10:04,64
24 28 Grzegorz Czerwiński WRC3   00:07:07,77 00:04,27 01:47,81 24 31 Krzysiek Dorobek WRC3 0 00:38:58,97 00:19,27 10:23,90
25 33 Łukasz Cielebšk WRC3   00:07:07,97 00:00,19 01:48,01 25 32 Sebastian Ozarowicz WRC3 0 00:39:02,99 00:04,01 10:27,92
26 20 Piotr Lenth WRC2   00:07:12,89 00:04,93 01:52,93 26 29 Ewelina Lenth WRC3 0 00:40:14,33 01:11,34 11:39,26
27 31 Krzysiek Dorobek WRC3   00:07:12,98 00:00,09 01:53,02 27 33 Łukasz Cielebšk WRC3 1 00:42:01,27 01:46,94 13:26,20
28 26 Grzegorz Kubiak WRC3   00:07:14,94 00:01,96 01:54,98 28 3 Gabriel Bełch WRC3 -1 00:42:12,53 00:11,26 13:37,46
29 30 Przemysław Kosiński WRC3   00:07:28,78 00:13,85 02:08,82 29 26 Grzegorz Kubiak WRC3 0 00:42:48,71 00:36,18 14:13,64
30 3 Gabriel Bełch WRC3   00:07:31,60 00:02,82 02:11,64 30 30 Przemysław Kosiński WRC3 0 00:43:06,68 00:17,97 14:31,61
31 25 Łukasz Słomka WRC3   00:08:24,79 00:53,18 03:04,83 31 4 Jakub Rydzewski WRC3 0 00:48:47,79 05:41,11 20:12,72
32 5 Iwo Majewski WRC3   00:10:55,77 02:30,98 05:35,81 32 6 Hubert Cielebšk WRC3 0 01:04:51,36 16:03,57 36:16,29
33 6 Hubert Cielebšk WRC3   00:11:15,52 00:19,75 05:55,56 33 5 Iwo Majewski WRC3 0 01:08:51,09 03:59,73 40:16,02
34               34              
35               35