OS7 Po OS7
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 1 Kacper Dorobek WRC/4WD   00:05:05,03 00:00,00 00:00,00 1 1 Kacper Dorobek WRC/4WD 1 00:28:07,93 00:00,00 00:00,00
2 3 Bartek Blachowski WRC/4WD   00:05:09,72 00:04,69 00:04,69 2 3 Bartek Blachowski WRC/4WD -1 00:28:08,67 00:00,74 00:00,74
3 2 Igor Stasz WRC/4WD   00:05:13,10 00:03,38 00:08,07 3 2 Igor Stasz WRC/4WD 0 00:28:35,84 00:27,17 00:27,90
4 4 Michał Wieczorkowski WRC/4WD   00:05:13,90 00:00,79 00:08,86 4 4 Michał Wieczorkowski WRC/4WD 0 00:29:02,00 00:26,16 00:54,06
5 5 Jakub Chomicki WRC/4WD   00:05:15,45 00:01,55 00:10,42 5 6 Waldek Blachowski WRC/4WD 0 00:29:08,49 00:06,49 01:00,56
6 8 Łukasz Sołtysiak WRC/4WD   00:05:16,61 00:01,16 00:11,58 6 8 Łukasz Sołtysiak WRC/4WD 0 00:29:32,73 00:24,24 01:24,79
7 11 Radosław Rewinkowski WRC3/4WD   00:05:16,93 00:00,32 00:11,90 7 5 Jakub Chomicki WRC/4WD 1 00:29:39,86 00:07,14 01:31,93
8 6 Waldek Blachowski WRC/4WD   00:05:18,51 00:01,57 00:13,47 8 7 Tomek Wieczorkowski WRC2/4WD -1 00:29:57,63 00:17,77 01:49,70
9 10 Łukasz Makar WRC3/4WD   00:05:26,48 00:07,98 00:21,45 9 10 Łukasz Makar WRC3/4WD 0 00:30:27,13 00:29,50 02:19,20
10 7 Tomek Wieczorkowski WRC2/4WD   00:05:33,89 00:07,41 00:28,85 10 9 Marcin Wójcik WRC3/4WD 0 00:31:27,68 01:00,55 03:19,75
11 20 Piotr Szadkowski WRC3/4WD   00:05:41,59 00:07,70 00:36,56 11 17 Tomek Urbanski WRC2 1 00:31:36,25 00:08,57 03:28,32
12 9 Marcin Wójcik WRC3/4WD   00:05:43,22 00:01,63 00:38,18 12 12 Tomasz Nyc WRC2/4WD -1 00:31:40,76 00:04,50 03:32,82
13 17 Tomek Urbanski WRC2   00:05:45,24 00:02,02 00:40,20 13 11 Radosław Rewinkowski WRC3/4WD 2 00:31:54,62 00:13,86 03:46,68
14 14 Oskar Oski Nyc WRC2/4WD Junior   00:05:45,35 00:00,11 00:40,32 14 20 Piotr Szadkowski WRC3/4WD 0 00:32:02,98 00:08,36 03:55,04
15 15 Mikołaj Ozarowicz WRC3/4WD Junior   00:05:50,25 00:04,89 00:45,21 15 15 Mikołaj Ozarowicz WRC3/4WD Junior -2 00:32:04,81 00:01,84 03:56,88
16 12 Tomasz Nyc WRC2/4WD   00:05:51,91 00:01,67 00:46,88 16 19 Waldek Dubilas WRC2/4WD 0 00:32:45,25 00:40,43 04:37,32
17 19 Waldek Dubilas WRC2/4WD   00:06:01,17 00:09,26 00:56,14 17 14 Oskar Oski Nyc WRC2/4WD Junior 2 00:32:59,83 00:14,58 04:51,90
18 13 Wojtek Firlit WRC3/4WD   00:06:03,07 00:01,89 00:58,03 18 13 Wojtek Firlit WRC3/4WD -1 00:33:10,70 00:10,87 05:02,77
19 29 Krzysiek DorobekFATHER WRC3/4WD   00:06:04,74 00:01,67 00:59,70 19 21 Piotr Lipa WRC2 -1 00:33:25,57 00:14,87 05:17,64
20 16 Sebastian Byrtek WRC3/4WD Junior   00:06:10,99 00:06,25 01:05,95 20 28 Sebastian Ozarowicz WRC3/4WD 0 00:34:41,98 01:16,41 06:34,05
21 18 Piotr Lenth WRC2/2WD   00:06:12,63 00:01,64 01:07,59 21 29 Krzysiek DorobekFATHER WRC3/4WD 0 00:34:47,35 00:05,37 06:39,42
22 23 Dawid Grabowski WRC3/4WD   00:06:15,72 00:03,10 01:10,69 22 16 Sebastian Byrtek WRC3/4WD Junior 1 00:35:31,27 00:43,92 07:23,33
23 21 Piotr Lipa WRC2   00:06:16,44 00:00,72 01:11,41 23 24 Patryk KuŸma WRC3/2WD 1 00:35:49,07 00:17,81 07:41,14
24 24 Patryk KuŸma WRC3/2WD   00:06:19,18 00:02,74 01:14,14 24 23 Dawid Grabowski WRC3/4WD 1 00:35:49,89 00:00,82 07:41,96
25 28 Sebastian Ozarowicz WRC3/4WD   00:06:20,46 00:01,29 01:15,43 25 18 Piotr Lenth WRC2/2WD 1 00:35:56,08 00:06,18 07:48,14
26 26 Lukasz Slomka WRC3/4WD   00:06:27,25 00:06,79 01:22,22 26 27 Bartosz Bełch WRC3 -4 00:36:04,28 00:08,20 07:56,34
27 34 Adrian Rogalski WRC3   00:06:28,44 00:01,19 01:23,41 27 26 Lukasz Slomka WRC3/4WD 0 00:36:42,82 00:38,54 08:34,88
28 30 Łukasz Cielebšk WRC3   00:06:37,21 00:08,77 01:32,18 28 22 Robert Mazurek WRC3/4WD 0 00:38:16,57 01:33,76 10:08,64
29 27 Bartosz Bełch WRC3   00:06:46,00 00:08,79 01:40,97 29 30 Łukasz Cielebšk WRC3 0 00:38:18,68 00:02,11 10:10,75
30 22 Robert Mazurek WRC3/4WD   00:06:52,27 00:06,27 01:47,23 30 34 Adrian Rogalski WRC3 2 00:45:59,36 07:40,68 17:51,43
31 31 Gabriel Bełch WRC3   00:08:09,59 01:17,32 03:04,56 31 31 Gabriel Bełch WRC3 0 00:46:43,81 00:44,45 18:35,88
32 35 Hubert Cielebšk WRC3   00:09:06,59 00:56,99 04:01,55 32 35 Hubert Cielebšk WRC3 1 00:52:06,97 05:23,16 23:59,04
33 32 Jakub Rydzewski WRC3/4WD Junior   00:09:14,62 00:08,04 04:09,59 33 32 Jakub Rydzewski WRC3/4WD Junior 1 00:56:18,37 04:11,40 28:10,44
34 33 Miłosz Majewski WRC3 sr 00:10:10,07 00:55,44 05:05,03 34 33 Miłosz Majewski WRC3 1 01:04:28,76 08:10,38 36:20,82
35 36 Iwo Majewski WRC3   00:10:38,80 00:28,73 05:33,76 35 36 Iwo Majewski WRC3 1 01:23:16,43 18:47,68 55:08,50
36               36