OS2 Po OS2
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 1 Michał Wieczorkowski WRC   00:01:50,37 00:00,00 00:00,00 1 3 Maciej Fulko WRC 0 00:04:26,32 00:00,00 00:00,00
2 3 Maciej Fulko WRC   00:01:50,53 00:00,15 00:00,15 2 1 Michał Wieczorkowski WRC 0 00:04:27,05 00:00,73 00:00,73
3 8 Bartek Krawiel WRC2 +   00:01:53,63 00:03,11 00:03,26 3 2 Igor Stasz WRC 0 00:04:32,25 00:05,19 00:05,93
4 2 Igor Stasz WRC   00:01:55,01 00:01,37 00:04,63 4 8 Bartek Krawiel WRC2 + 1 00:04:37,77 00:05,53 00:11,46
5 6 Tomek Wieczorkowski WRC   00:01:57,11 00:02,10 00:06,74 5 6 Tomek Wieczorkowski WRC -1 00:04:40,74 00:02,97 00:14,42
6 4 Łukasz Sołtysiak WRC +   00:02:01,87 00:04,76 00:11,50 6 13 Piotr Kasprzyk  WRC3 + 0 00:04:52,98 00:12,25 00:26,67
7 7 Gabriel Bełch WRC2 +   00:02:03,82 00:01,95 00:13,44 7 4 Łukasz Sołtysiak WRC + 1 00:04:55,19 00:02,20 00:28,87
8 13 Piotr Kasprzyk  WRC3 +   00:02:04,46 00:00,65 00:14,09 8 7 Gabriel Bełch WRC2 + 1 00:04:57,99 00:02,80 00:31,67
9 5 Jakub Chomicki WRC   00:02:08,10 00:03,63 00:17,72 9 17 Jan Kasprzyk WRC3 + -2 00:05:01,79 00:03,80 00:35,48
10 17 Jan Kasprzyk WRC3 +   00:02:10,08 00:01,98 00:19,71 10 5 Jakub Chomicki WRC 0 00:05:03,37 00:01,58 00:37,06
11 11 Adam Pyra WRC2   00:02:18,61 00:08,53 00:28,24 11 11 Adam Pyra WRC2 0 00:05:22,39 00:19,01 00:56,07
12 10 Michał Buda WRC2 +   00:02:19,07 00:00,45 00:28,69 12 9 Robert Mazurek WRC2 0 00:05:28,27 00:05,88 01:01,95
13 12 Bartosz Bełch WRC3 +   00:02:20,60 00:01,54 00:30,23 13 10 Michał Buda WRC2 + 0 00:05:29,31 00:01,04 01:03,00
14 9 Robert Mazurek WRC2   00:02:22,26 00:01,66 00:31,89 14 12 Bartosz Bełch WRC3 + 0 00:05:31,49 00:02,18 01:05,18
15 14 Błażej Nennox  WRC3 +   00:02:22,33 00:00,07 00:31,96 15 14 Błażej Nennox  WRC3 + 0 00:05:39,87 00:08,38 01:13,56
16 15 Jan Przybylak WRC3 +   00:02:23,83 00:01,50 00:33,46 16 15 Jan Przybylak WRC3 + 0 00:05:46,25 00:06,37 01:19,93
17 16 Patryk Kurkowski  WRC3 +   00:02:46,45 00:22,62 00:56,07 17 16 Patryk Kurkowski  WRC3 + 0 00:06:27,99 00:41,74 02:01,67
18 23 Piotr Gorzeński (M) WRC3   00:02:50,35 00:03,90 00:59,97 18 21 Bartosz Ptaszyński WRC3 + 1 00:06:42,86 00:14,87 02:16,55
19 21 Bartosz Ptaszyński WRC3 +   00:02:52,23 00:01,88 01:01,86 19 19 Cezary Gorzeński WRC3 -1 00:06:45,44 00:02,57 02:19,12
20 19 Cezary Gorzeński WRC3   00:02:55,04 00:02,82 01:04,67 20 23 Piotr Gorzeński (M) WRC3 0 00:06:55,62 00:10,18 02:29,31
21 20 Piotr Kabala WRC3   00:03:11,35 00:16,30 01:20,97 21 20 Piotr Kabala WRC3 0 00:07:43,75 00:48,13 03:17,44
22 18 Grzegorz Kasprzyk WRC3 +   00:03:32,15 00:20,80 01:41,77 22 18 Grzegorz Kasprzyk WRC3 + 0 00:08:37,34 00:53,59 04:11,02
23 22 Kacper Kabala (M) WRC3   00:05:47,80 02:15,65 03:57,43 23 22 Kacper Kabala (M) WRC3 0 00:13:08,58 04:31,24 08:42,26
24               24              
25               25              
26               26              
27               27              
28               28              
29               29              
30               30              
31               31              
32               32              
33               33              
34               34              
35               35