OS3 Po OS3
\ Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 4 Maciej Fulko WRC (A)   00:03:46,62 00:00,00 00:00,00 1 4 Maciej Fulko WRC (A) 0 00:11:14,76 00:00,00 00:00,00
2 1 Michał Wieczorkowski WRC   00:03:49,03 00:02,42 00:02,42 2 1 Michał Wieczorkowski WRC 1 00:11:28,00 00:13,24 00:13,24
3 2 Bartosz Krawiel WRC2 (A)   00:03:56,30 00:07,27 00:09,69 3 5 Jakub Chomicki WRC (A) 1 00:11:45,31 00:17,31 00:30,55
4 9 Tomek Wieczorkowski WRC   00:03:59,13 00:02,82 00:12,51 4 9 Tomek Wieczorkowski WRC 1 00:11:52,53 00:07,21 00:37,77
5 5 Jakub Chomicki WRC (A)   00:03:59,42 00:00,30 00:12,81 5 2 Bartosz Krawiel WRC2 (A) 1 00:11:53,09 00:00,57 00:38,33
6 8 Gabriel Bełch WRC (A)   00:04:09,18 00:09,76 00:22,57 6 3 Igor Stasz WRC -4 00:12:06,82 00:13,73 00:52,06
7 13 Jan Kasprzyk WRC3 (A)   00:04:15,47 00:06,29 00:28,85 7 13 Jan Kasprzyk WRC3 (A) 2 00:12:41,29 00:34,47 01:26,54
8 7 Robert Mazurek WRC2   00:04:22,92 00:07,45 00:36,30 8 11 Wojciech Przybylak WRC2 (A) 0 00:12:51,30 00:10,01 01:36,54
9 15 Michał Buda WRC2 (A)   00:04:24,13 00:01,21 00:37,51 9 7 Robert Mazurek WRC2 1 00:12:52,02 00:00,72 01:37,26
10 11 Wojciech Przybylak WRC2 (A)   00:04:27,64 00:03,51 00:41,03 10 12 Jan Przybylak WRC3 (A) 1 00:13:01,84 00:09,82 01:47,08
11 12 Jan Przybylak WRC3 (A)   00:04:28,46 00:00,82 00:41,85 11 10 Adam Pyra WRC 1 00:13:08,35 00:06,51 01:53,59
12 10 Adam Pyra WRC   00:04:28,72 00:00,26 00:42,11 12 15 Michał Buda WRC2 (A) 1 00:13:18,90 00:10,55 02:04,14
13 3 Igor Stasz WRC   00:04:33,24 00:04,52 00:46,63 13 14 Bartosz Bełch WRC2 (A) 1 00:13:34,00 00:15,10 02:19,24
14 14 Bartosz Bełch WRC2 (A)   00:04:34,86 00:01,62 00:48,25 14 19 Grzegorz Kasprzyk WRC3 (A) 1 00:14:10,07 00:36,07 02:55,31
15 16 Bartosz Ptaszyński WRC3 (A)   00:04:41,70 00:06,83 00:55,08 15 6 Piotr Kasprzyk WRC3 (A) -8 00:14:16,07 00:06,00 03:01,31
16 18 Piotr Gorzeński WRC3 (A) M   00:04:41,81 00:00,11 00:55,19 16 18 Piotr Gorzeński WRC3 (A) M 1 00:14:18,46 00:02,40 03:03,71
17 19 Grzegorz Kasprzyk WRC3 (A)   00:04:44,32 00:02,51 00:57,70 17 20 Cezary Gorzeński WRC3 (A) -1 00:14:22,62 00:04,15 03:07,86
18 20 Cezary Gorzeński WRC3 (A)   00:04:46,24 00:01,92 00:59,63 18 16 Bartosz Ptaszyński WRC3 (A) 2 00:14:36,67 00:14,05 03:21,91
19 21 Piotr Kabala WRC3 (A)   00:05:00,17 00:13,93 01:13,55 19 21 Piotr Kabala WRC3 (A) -1 00:14:42,36 00:05,68 03:27,60
20 17 Patryk Kurkowski WRC3 (A)   00:05:01,08 00:00,91 01:14,47 20 17 Patryk Kurkowski WRC3 (A) -1 00:14:50,42 00:08,06 03:35,66
21 23 Mikołaj Bełch WRC3 (A) M   00:05:30,29 00:29,21 01:43,68 21 8 Gabriel Bełch WRC (A) 1 00:15:53,55 01:03,14 04:38,80
22 6 Piotr Kasprzyk WRC3 (A)   00:05:54,30 00:24,01 02:07,69 22 23 Mikołaj Bełch WRC3 (A) M -1 00:16:10,18 00:16,62 04:55,42
23 22 Kacper Kabala WRC3 (A) M   00:06:11,47 00:17,16 02:24,85 23 22 Kacper Kabala WRC3 (A) M 0 00:19:00,98 02:50,80 07:46,22
24 24 Renata Gorzeńska WRC3 (A)   00:07:02,83 00:51,37 03:16,22 24 24 Renata Gorzeńska WRC3 (A) 0 00:21:52,98 02:52,00 10:38,23
25 25 Adrian Luboński WRC3 (A)   00:10:23,97 03:21,13 06:37,35 25 25 Adrian Luboński WRC3 (A) 0 00:26:54,68 05:01,69 15:39,92
26               26              
27               27              
28               28              
29               29              
30               30              
31               31              
32               32              
33               33              
34               34              
35               35