OS8 Po OS8
\ Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 4 Maciej Fulko WRC (A)   00:03:18,19 00:00,00 00:00,00 1 4 Maciej Fulko WRC (A) 0 00:29:00,41 00:00,00 00:00,00
2 3 Igor Stasz WRC   00:03:18,64 00:00,45 00:00,45 2 1 Michał Wieczorkowski WRC 0 00:29:34,11 00:33,70 00:33,70
3 1 Michał Wieczorkowski WRC   00:03:24,61 00:05,97 00:06,42 3 3 Igor Stasz WRC 1 00:29:59,74 00:25,63 00:59,33
4 9 Tomek Wieczorkowski WRC   00:03:25,33 00:00,72 00:07,14 4 5 Jakub Chomicki WRC (A) -1 00:30:07,92 00:08,18 01:07,51
5 2 Bartosz Krawiel WRC2 (A)   00:03:26,15 00:00,82 00:07,96 5 2 Bartosz Krawiel WRC2 (A) 0 00:30:20,21 00:12,29 01:19,79
6 5 Jakub Chomicki WRC (A)   00:03:31,80 00:05,65 00:13,62 6 9 Tomek Wieczorkowski WRC 0 00:30:44,22 00:24,02 01:43,81
7 8 Gabriel Bełch WRC (A)   00:03:40,45 00:08,65 00:22,26 7 13 Jan Kasprzyk WRC3 (A) 0 00:32:40,64 01:56,42 03:40,23
8 11 Wojciech Przybylak WRC2 (A)   00:03:43,00 00:02,55 00:24,81 8 11 Wojciech Przybylak WRC2 (A) 0 00:32:44,25 00:03,60 03:43,83
9 13 Jan Kasprzyk WRC3 (A)   00:03:44,00 00:01,00 00:25,81 9 12 Jan Przybylak WRC3 (A) 0 00:33:15,13 00:30,88 04:14,72
10 7 Robert Mazurek WRC2   00:03:44,56 00:00,56 00:26,37 10 7 Robert Mazurek WRC2 0 00:33:18,69 00:03,56 04:18,28
11 12 Jan Przybylak WRC3 (A)   00:03:45,00 00:00,44 00:26,81 11 10 Adam Pyra WRC 0 00:33:54,42 00:35,73 04:54,01
12 6 Piotr Kasprzyk WRC3 (A)   00:03:47,02 00:02,02 00:28,84 12 15 Michał Buda WRC2 (A) 0 00:34:00,66 00:06,24 05:00,25
13 15 Michał Buda WRC2 (A)   00:03:48,00 00:00,98 00:29,81 13 6 Piotr Kasprzyk WRC3 (A) 0 00:34:20,89 00:20,23 05:20,48
14 10 Adam Pyra WRC   00:03:51,63 00:03,63 00:33,44 14 14 Bartosz Bełch WRC2 (A) 0 00:34:42,68 00:21,78 05:42,26
15 16 Bartosz Ptaszyński WRC3 (A)   00:03:52,00 00:00,37 00:33,81 15 8 Gabriel Bełch WRC (A) 0 00:35:00,94 00:18,26 06:00,53
16 14 Bartosz Bełch WRC2 (A)   00:03:58,00 00:06,00 00:39,81 16 16 Bartosz Ptaszyński WRC3 (A) 0 00:35:26,94 00:26,01 06:26,53
17 18 Piotr Gorzeński WRC3 (A) M   00:04:13,38 00:15,38 00:55,20 17 20 Cezary Gorzeński WRC3 (A) 0 00:36:44,24 01:17,30 07:43,83
18 21 Piotr Kabala WRC3 (A)   00:04:14,69 00:01,30 00:56,50 18 18 Piotr Gorzeński WRC3 (A) M 0 00:36:48,81 00:04,57 07:48,40
19 20 Cezary Gorzeński WRC3 (A)   00:04:18,68 00:03,99 01:00,49 19 19 Grzegorz Kasprzyk WRC3 (A) 0 00:37:45,54 00:56,73 08:45,13
20 17 Patryk Kurkowski WRC3 (A)   00:04:20,61 00:01,93 01:02,42 20 21 Piotr Kabala WRC3 (A) 1 00:37:53,78 00:08,23 08:53,36
21 23 Mikołaj Bełch WRC3 (A) M   00:04:39,25 00:18,64 01:21,06 21 17 Patryk Kurkowski WRC3 (A) -1 00:37:55,12 00:01,34 08:54,71
22 19 Grzegorz Kasprzyk WRC3 (A)   00:04:59,06 00:19,81 01:40,87 22 23 Mikołaj Bełch WRC3 (A) M 0 00:41:05,47 03:10,35 12:05,05
23 22 Kacper Kabala WRC3 (A) M   00:05:27,75 00:28,70 02:09,57 23 22 Kacper Kabala WRC3 (A) M 0 00:48:35,09 07:29,63 19:34,68
24 25 Adrian Luboński WRC3 (A)   00:05:52,56 00:24,80 02:34,37 24 24 Renata Gorzeńska WRC3 (A) 0 00:54:34,03 05:58,93 25:33,61
25 24 Renata Gorzeńska WRC3 (A)   00:06:07,68 00:15,13 02:49,49 25 25 Adrian Luboński WRC3 (A) 0 01:06:11,57 11:37,54 37:11,16
26               26              
27               27              
28               28              
29               29              
30               30              
31               31              
32               32              
33               33              
34               34              
35               35