OS6 Po OS6
\ Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 4 Maciej Fulko WRC (A)   00:03:23,07 00:00,00 00:00,00 1 4 Maciej Fulko WRC (A) 0 00:21:55,58 00:00,00 00:00,00
2 3 Igor Stasz WRC   00:03:24,97 00:01,90 00:01,90 2 1 Michał Wieczorkowski WRC 0 00:22:21,82 00:26,24 00:26,24
3 5 Jakub Chomicki WRC (A)   00:03:27,09 00:02,11 00:04,02 3 5 Jakub Chomicki WRC (A) 0 00:22:46,75 00:24,93 00:51,17
4 1 Michał Wieczorkowski WRC   00:03:28,18 00:01,09 00:05,10 4 3 Igor Stasz WRC 1 00:22:57,41 00:10,66 01:01,83
5 9 Tomek Wieczorkowski WRC   00:03:29,47 00:01,29 00:06,39 5 2 Bartosz Krawiel WRC2 (A) -1 00:23:06,34 00:08,93 01:10,76
6 2 Bartosz Krawiel WRC2 (A)   00:03:34,29 00:04,82 00:11,22 6 9 Tomek Wieczorkowski WRC 0 00:23:08,50 00:02,16 01:12,92
7 8 Gabriel Bełch WRC (A)   00:03:39,05 00:04,76 00:15,97 7 13 Jan Kasprzyk WRC3 (A) 0 00:24:43,81 01:35,31 02:48,23
8 6 Piotr Kasprzyk WRC3 (A)   00:03:44,38 00:05,33 00:21,31 8 11 Wojciech Przybylak WRC2 (A) 0 00:24:53,15 00:09,35 02:57,57
9 11 Wojciech Przybylak WRC2 (A)   00:03:44,41 00:00,03 00:21,33 9 7 Robert Mazurek WRC2 0 00:25:14,33 00:21,18 03:18,75
10 15 Michał Buda WRC2 (A)   00:03:49,75 00:05,34 00:26,68 10 12 Jan Przybylak WRC3 (A) 0 00:25:16,93 00:02,60 03:21,36
11 13 Jan Kasprzyk WRC3 (A)   00:03:50,15 00:00,39 00:27,07 11 10 Adam Pyra WRC 0 00:25:42,73 00:25,80 03:47,15
12 12 Jan Przybylak WRC3 (A)   00:03:50,81 00:00,67 00:27,74 12 15 Michał Buda WRC2 (A) 0 00:25:50,55 00:07,81 03:54,97
13 16 Bartosz Ptaszyński WRC3 (A)   00:03:53,49 00:02,68 00:30,42 13 14 Bartosz Bełch WRC2 (A) 0 00:26:15,76 00:25,21 04:20,18
14 7 Robert Mazurek WRC2   00:03:55,93 00:02,44 00:32,86 14 6 Piotr Kasprzyk WRC3 (A) 0 00:26:18,59 00:02,83 04:23,01
15 14 Bartosz Bełch WRC2 (A)   00:03:58,53 00:02,60 00:35,46 15 16 Bartosz Ptaszyński WRC3 (A) 0 00:27:17,26 00:58,67 05:21,68
16 10 Adam Pyra WRC   00:03:59,16 00:00,63 00:36,09 16 8 Gabriel Bełch WRC (A) 1 00:27:18,98 00:01,72 05:23,40
17 20 Cezary Gorzeński WRC3 (A)   00:04:13,75 00:14,58 00:50,67 17 20 Cezary Gorzeński WRC3 (A) -1 00:27:43,42 00:24,44 05:47,84
18 18 Piotr Gorzeński WRC3 (A) M   00:04:15,96 00:02,22 00:52,89 18 18 Piotr Gorzeński WRC3 (A) M 0 00:27:57,36 00:13,94 06:01,78
19 17 Patryk Kurkowski WRC3 (A)   00:04:16,09 00:00,13 00:53,02 19 19 Grzegorz Kasprzyk WRC3 (A) 0 00:28:05,36 00:08,00 06:09,78
20 19 Grzegorz Kasprzyk WRC3 (A) 00:10,00 00:04:21,03 00:04,94 00:57,95 20 17 Patryk Kurkowski WRC3 (A) 1 00:28:42,31 00:36,95 06:46,73
21 21 Piotr Kabala WRC3 (A)   00:04:28,43 00:07,41 01:05,36 21 21 Piotr Kabala WRC3 (A) -1 00:28:45,10 00:02,79 06:49,52
22 23 Mikołaj Bełch WRC3 (A) M   00:04:41,81 00:13,38 01:18,74 22 23 Mikołaj Bełch WRC3 (A) M 0 00:31:06,41 02:21,31 09:10,83
23 22 Kacper Kabala WRC3 (A) M   00:05:32,89 00:51,08 02:09,82 23 22 Kacper Kabala WRC3 (A) M 0 00:36:38,34 05:31,93 14:42,76
24 24 Renata Gorzeńska WRC3 (A)   00:06:11,74 00:38,84 02:48,67 24 24 Renata Gorzeńska WRC3 (A) 0 00:41:29,97 04:51,64 19:34,39
25 25 Adrian Luboński WRC3 (A)   00:06:25,61 00:13,87 03:02,54 25 25 Adrian Luboński WRC3 (A) 0 00:48:44,31 07:14,34 26:48,73
26               26              
27               27              
28               28              
29               29              
30               30              
31               31              
32               32              
33               33              
34               34              
35               35